AIR OPERATED VALVE
| MODEL | FT805-A | FT803-A | FR806-S | FR806-A |
|---|---|---|---|---|
| FEATURE | Minor adjustment, large-amount application | Minor adjustment, minor-amount application | Backward suction without leaking | Backward suction without leaking |
| INNER PRESSURE RESISTANCE(kg/cm2) | 60 | 180 | 180 | 180 |
| WORKING TEMPERATURE | -10¢J ~ +50¢J | -10¢J ~ +50¢J | -10¢J ~ +50¢J | -10¢J ~ +50¢J |
| LUBRICANT | Lubricating grease, liquid oil, non-drying adhesive | Lubricating grease, liquid oil, non-drying adhesive | Food grade grease, chemical liquid medicine, non-drying adhesive | Lubricating grease, liquid oil, non-drying adhesive |
| PRESSURE REQUIREMENT | 4~6 kg/cm2 (Min) | 4~6 kg/cm2 (Min) | 4~6 kg/cm2 (Min) | 4~6 kg/cm2 (Min) |
| SIZE (mm) | 30*30*165mm | 30*30*175mm | 30*30*130mm | 30*30*130mm |
HAND VALVE
STATIC MIXER
SPRAY HEAD
INJECTOR